GDH系列高精度低溫循環槽是針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,并且針對溫度計,溫度傳感器,熱電阻等進行溫度檢定,具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更準確等特點。GDH系列高精度低溫循環槽亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
性能特點:
●微機智能控制系統,具有超溫保護、溫度傳感器異常保護功能,確保試驗安全,觸摸按鍵操作可快速準確設定溫度,操作方便。
●微機系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率Z高達0.01℃,使數顯溫度值準確無誤。
●特殊用戶PID參數可自行重新設定,并具有PID自整定功能。
●高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快。制冷系統具有過熱、過電流等多重保護。
●準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速恒定。先進的內循環系統,內循環使溫度均勻恒定。
●可選配RS232或RS485通訊接口,實現與PC機或PLC機等上位機的數據傳輸,進行遠距離控制。
●立式臥式兩種可選DCW系列為臥式,便于置于操作臺內。
GDH系列高精度低溫循環槽技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 數顯分辨率 (℃) | 工作槽容積 (mm2) | 槽深度 (m) | 循環泵流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm2) |
GDH-0506 | -5-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-0510 | -5-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 |
GDH-0515 | -5-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 280*250*200 | 200 | 6 | 235*160 |
GDH-0520 | -5-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 280*250*280 | 280 | 6 | 235*160 |
GDH-0530 | -5-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 400*325*230 | 230 | 6 | 310*280 |
GDH-1006 | -10-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-1020 | -10-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 280*250*280 | 280 | 6 | 235*160 |
GDH-1030 | -10-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 400*325*230 | 230 | 6 | 310*280 |
GDH-2006 | -20-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-2010 | -20-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 |
GDH-2015 | -20-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 300*250*200 | 200 | 6 | 235*160 |
GDH-2030 | -20-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 400*325*230 | 230 | 6 | 310*280 |
GDH-3006 | -30-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-3010 | -30-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 |
GDH-3015 | -30-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 300*250*200 | 200 | 6 | 235*160 |
GDH-3030 | -30-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 400*325*230 | 230 | 6 | 310*280 |
GDH-4006 | -40-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*130 | 130 | 6 | 180*140 |
臥式高精度低溫循環槽 |
GDH-0506W | -5-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-0515W | -5-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 280*250*220 | 200 | 6 | 235*160 |
GDH-1006W | -10-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-1015W | -10-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 280*250*220 | 220 | 6 | 235*160 |
GDH-2006W | -20-100 | 0.005-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-2008W | -20-100 | 0.05-0.02 | 0.001/0.01 | 280*250*140 | 140 | 6 | 235*160 |
GDH-3006W | -30-100 | 0.05-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
GDH-3510W | -35-100 | 0.05-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 |
GDH-4006W | -40-100 | 0.05-0.02 | 0.001/0.01 | 250*200*130 | 130 | 6 | 180*140 |
超深度高精度低溫循環槽 |
GDH-1 | -0-100 | 0.02 | 0.01 | 250*200*400 | 400 | 內循環 | 180*140 |
GDH-2 | -5-100 | 0.02 | 0.01 | 250*200*400 | 400 | 內循環 | 180*140 |
GDH-3 | -10-100 | 0.02 | 0.01 | 250*200*400 | 400 | 內循環 | 180*140 |
GDH-4 | -20-100 | 0.02 | 0.01 | 250*200*400 | 400 | 內循環 | 180*140 |
GDH-5 | -30-100 | 0.02 | 0.01 | 250*200*400 | 400 | 內循環 | 180*140 |